 |
Содержание
|
Технология подключения
Для подключения телефонной линии Вам необходимо быть абонентом локальной сети ООО "Инкомсвязь".
Т.е. к Вам должен быть заведен наш кабель "Витая пара" кат. 5, который обжат разъемом RJ45.
Так же, Вы приобретаете у нас специальное устройство (VoIp шлюз), собственно, к которому этот кабель и подсоединяется.
К этому устройству так же подключается Ваш телефон. Никаких настроек Вам делать не придется.
Все необходимые настройки будут сделаны в нашем офисе.
Если Вы пользуетесь нашим Интернетом, то необходим коммутатор. В него будет подключен приходящий кабель,
Ваш компьютер, для работы в Интернете, и устройство для подключения телефона, описанное выше. Просто подсоединяем все устройства и все
работает.
Тарифные планы для подключения телефонов
Подключение телефонии
| Подключение (единоразово) |
| Стоимость подключения каждой линии с номером (495) | 9 086.00 руб. |
| Стоимость подключения каждой линии с номером (499,498) | 6 490.00 руб. |
| Стоимость подключения каждой линии с номером (496) | 4 720.00 руб. |
| Стоимость подключения каждой дополнительной линии | 1 770.00 руб. |
Ежемесячные платежи
| Тарифный план 1 |
| Абонентская плата за каждую линию | 1 298.00 руб. |
| Тариф на исходящие соединения по Москве (бесплатно) | 0.00 руб. |
| Тарифный план 2 |
| Абонентская плата за каждую линию | 1062.00 руб. |
| Тариф на исходящие соединения по Москве (900 включено) | 0.77 руб. |
| Тарифный план 3 |
| Абонентская плата за каждую линию | 826.00 руб. |
| Тариф на исходящие соединения по Москве | 0.77 руб. |
| Тарифный план 1 (496) |
| Абонентская плата за каждую линию (496) | 472.00 руб. |
| Тариф на исходящие соединения по Москве | 0.77 руб. |
Тарифы на доступ к услугам междугородной голосовой связи по сетям передачи данных
Тарификация происходит на поминутной основе. Неполная минута соединения округляется до полной в сторону увеличения, переговоры менее 6 секунд не тарифицируются.
Зональное деления - от Москвы.
| Зоны | Стоимость |
| Москва (495,499,498) | 0.77 руб. |
| Россия, 1 зона (до 100 км) | 2.38 руб. |
| Россия, 2 зона (101 - 600 км) | 4.75 руб. |
| Россия, 3 зона (601 - 1200 км) | 5.76 руб. |
| Санкт-Петербург | 1.82 руб. |
| Россия, 4 зона (1201 - 3000 км) | 6.78 руб. |
| Россия, 5 зона (3001 - 5000 км) | 7.77 руб. |
| Россия, 6 зона (>5001 км) | 7.79 руб. |
| Коды мобильной сотовой связи (федеральные номера) Москва | 2.23 руб. |
| Коды мобильной сотовой связи (федеральные номера) Россия | 4.13 руб. |
| Справочно-информационные службы (плат.)** | 42.96 руб. |
| Россия, Выделенные сети | 4.78 руб. |
| Россия, Выделенные сети Глобалстар | 43.31 руб. |
Тарифы на доступ к услугам международной голосовой связи по сетям передачи данных
| Зоны* | Стоимость |
| Европа 1 | 11.51 руб. |
| Европа 1 (моб) | 20.65 руб. |
| Европа 2 | 14.22 руб. |
| Европа 2 (моб) | 21.24 руб. |
| Америка 1 | 11.04 руб. |
| Америка 2 | 21.24 руб. |
| Америка 2 (моб) | 21.83 руб. |
| Австралия и Новая Зеландия | 14.40 руб. |
| Австралия и Новая Зеландия (моб) | 17.40 руб. |
| Океания | 33.10 руб. |
| Африка 1 | 31.95 руб. |
| Африка 1 (моб) | 35.99 руб. |
| Африка 2 | 37.82 руб. |
| Африка 2 (моб) | 39.06 руб. |
| Азия 1 | 22.01 руб. |
| Азия 1 (моб) | 22.72 руб. |
| Азия 2 | 23.25 руб. |
| Азия 2 (моб) | 24.37 руб. |
| Международная спутниковая связь | 460.20 руб. |
| Международная связь Премиум | 65.14 руб. |
| Международная связь Премиум (моб) | 77.29 руб. |
| Остальные направления | 65.49 руб. |
| Страны СНГ |
| Латвия | 12.39 руб. |
| Латвия (моб) | 15.31 руб. |
| Литва | 12.39 руб. |
| Литва (моб) | 15.31 руб. |
| Эстония | 12.39 руб. |
| Эстония (моб) | 15.31 руб. |
| Украина | 8.48 руб. |
| Украина (моб) | 10.94 руб. |
| Беларусь | 12.39 руб. |
| Беларусь (моб) | 13.81 руб. |
| Молдова | 9.15 руб. |
| Молдова (моб) | 13.22 руб. |
| Абхазия | 9.15 руб. |
| Абхазия (моб) | 10.33 руб. |
| Азербайджан | 11.45 руб. |
| Азербайджан (моб) | 13.81 руб. |
| Армения | 12.18 руб. |
| Армения (моб) | 14.28 руб. |
| Грузия | 9.63 руб. |
| Грузия (моб) | 9.87 руб. |
| Казахстан | 9.15 руб. |
| Казахстан (моб) | 11.57 руб. |
| Кыргызстан | 12.18 руб. |
| Кыргызстан (моб) | 13.35 руб. |
| Таджикистан | 9.15 руб. |
| Таджикистан (моб) | 11.18 руб. |
| Туркменистан | 9.15 руб. |
| Узбекистан | 9.15 руб. |
| Узбекистан (моб) | 9.85 руб. |
Цены указаны c НДС.
Подключение и дополнительное оборудование не входит в стоимость и рассчитываетя в зависимости от потребностей клиента.
Заявка на подключение телефона
Для оставления заявки на подключение телефона Вам необходимо: